
Supplier Solar Industri dan Bahan Bakar Kapal Laut
Kebutuhan bahan bakar solar semakin meningkat dari waktu-kewaktu seiring dengan pertumbuhan sektor industri yang membutuhkan pasakon solar industri yang besar untuk menjalan proses produksi. Selain sektor industri yang membutuhkan solar dalama volume besar bidang transportasi terutama pada transportasi laut juga membutuh pasokan yang besar.
Bidang industri maupun transportasi laut yang menggunakan kapal dengan mesin penggerak utama yaitu diesel sama-sama mebutuhkan minyak solar dengan kualitas bagus, sebagai sumber tenaga agar mesin diesel tersebut dapat beroperasi maksimal.
Bahan Bakar Solar
Bahan bakar minyak solar berkualitas sesuai yang dibutuhkan oleh mesin-mesin diesel baik untuk kapal laut maupun untuk industri memiliki aturan tersendiri. Yaitu berdasarkan Surat Keputusan resmi oleh Direktur Jenderal Indonesia Minyak dan Gas Nomor 14496K / 14 / DJM / 2008 tanggal 21 Agustus 2008. Solar indutri maupun solar kapal tersebut biasanya dipasok oleh supplier solar yang memiliki ijin resmi dari pemerintah Indonesia.
Supplier Solar
Salah satu supplier solar industri yang menjual produk minyak solar non subsidi untuk industri maupun untuk kebutuhan kapal laut adalah PT Fedryanto Ocean Balindo yang memiliki ijin resmi dan mampu meyediakan bahan bakar solar dalam jumlah besar kesuluruh wilayah Indonesia.
Spesifikasi Solar
Berikut spesifikasi produk bahan bakar solar yang ditawarkan oleh PT Fedryanto Ocean Balindo :
HIGH SPEED DIESEL (HSD)
Parameter | Units | Min | Max | Test Method |
Cetane Index | - | 46 | - | ASTM D613-95 |
Density @15C | Kg/m3 | 815 | 870 | ASTM D1298/D4052 |
Viscocity @40C | mm2/sec | 2.0 | 5.0 | ASTM D445-97 |
Sulphur Content | %m/m | - | 0.35 | ASTM D2622-98 |
Flash Point | 0C | 60 | - | ASTM D93-99c |
Pour Point | 0C | - | 18 | ASTM D97 |
Carbon Residue | %m/m | - | 0.1 | ASTM D4530-93 |
Water Content | %m/m | - | 0.05 | ASTM D1744-92 |
Copper Corrosion | - | Class 1 | ASTM D130-94 | |
Ash Content | %m/m | - | 0.01 | ASTM D 482-95 |
Sediment Content | %m/m | - | 0.01 | ASTM D473 |
Strong Acid Number | Mg KOH/g | - | 0.6 | ASTM D664 |
Colour | No ASTM | - | 3.0 | ASTM D1500 |
Visual Appearance | Clear & bright | - |
MARINE FUEL OIL 180cst
Parameter | Units | Min | Max | Test Method |
Density @15C | Kg/m3 | - | 991 | ASTM D1298 |
Viscocity @50C | mm2/sec | - | 180 | ASTM D445 |
Sulphur Content | %m/m | - | 4.5 | ASTM D1552/2622 |
Flash Point | C | 60 | - | ASTM D93 |
Pour Point | C | - | 30 | ASTM D97 |
Carbon Residue | %m/m | - | 16 | ASTM D189 |
Ash Content | %m/m | - | 0.1 | ASTM D482 |
Sediment Content | %m/m | - | 0.1 | ASTM D473 |
Water Content | %m/m | - | 1.0 | ASTM D95 |
Vanadium | mg/kg | - | 200 | AAS |
Aluminium & Silicon | mg/kg | - | 80 | ASTM D5184/AAS |
MARINE FUEL OIL 380cst
Parameter | Units | Min | Max | Test Method |
Density @15C | Kg/m3 | - | 991 | ASTM D1298 |
Viscocity @50C | mm2/sec | - | 380 | ASTM D445 |
Sulphur Content | %m/m | - | 5.0 | ASTM D1552/2622 |
Flash Point | C | 60 | - | ASTM D93 |
Pour Point | C | - | 40 | ASTM D97 |
Carbon Residue | %m/m | - | 20 | ASTM D189 |
Ash Content | %m/m | - | 0.15 | ASTM D482 |
Sediment Content | %m/m | - | 0.1 | ASTM D473 |
Water Content | %m/m | - | 1.0 | ASTM D95 |
Vanadium | mg/kg | - | 300 | AAS |
Aluminium & Silicon | mg/kg | - | 80 | ASTM D5184/AAS |
Penggunaan bahan bakar solar yang tepat untuk industri maupun untuk bahan bakar kapal laut, sesuai sepesifikasi yang dibutuhkan oleh masing-masing mesin diesel akan mebuat kinerja mesin tersebut lebih maksimal dan mesin lebih awet sert tidak mudah rusak.
PT. FEDRYANO OCEAN BALINDO ( Supplier Solar Industri )
Jl Utan Panjang III NO. 11
Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp : 021-42872451
Fax : 021-42872451
Website : www.fobbunker.com